| 1 cuota de $42.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.100 | 
| 2 cuotas de $25.152,64 | Total $50.305,29 | |
| 3 cuotas de $17.464,48 | Total $52.393,45 | |
| 6 cuotas de $9.957,35 | Total $59.744,11 | |
| 9 cuotas de $7.404,92 | Total $66.644,30 | |
| 12 cuotas de $6.230,80 | Total $74.769,60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            